THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màn Hình Phẳng VSP 24'' VC241I FHD/IPS/75Hz
Model/ Mã sản phẩm | VC241I |
Color/ Màu sắc | Đen |
Brightness/ Độ sáng | 250 cd/m²(Typical) |
Contrast/ Độ tương phản | 1000:1(Typical) |
Display Colors/ Màu sắc hiển thị | 16.7M Colors(Typical) |
Color Support/ Màu sắc hỗ trợ | 6500/7500/9300 |
Display size/Kích cỡ màn hình | 23.8” |
Backlight/Tấm nền | IPS |
Horizontal Viewing Angle/ Góc nhìn ngang | (L/R/U/D) 89/89/ 89/89(Typical) |
Response Time/Tốc độ phản hồi | 5ms(Typical) |
Interface/cổng kết nối | VGA x1 /HMDI x1 |
Aspect ratio/Tỉ lệ khung hình | 16:9 |
Scanning frequency/Tần số quét | 75Hz |
Structure angle/Góc xoay | Forerake 5°,Fadeaway 25° |
VESA/Đế Treo Màn Hình | 100mm*100mm |
Dimension/ Kích thước | Product: 540*318*420mm Carton: 593*116*385mm |
Recommended resolution (H x V)/Độ phân giải | 920X1080 Pixels @75Hz |
Nguồn điện - Bộ chuyển đổi AC/DC | 100-240VAC 60Hz |
Weight/Cân nặng | 2.8kg/3.4kg |
Bảo hành | 3 năm |
MÔ TẢ SẢN PHẨM
MÀN HÌNH VSP IPS 24" SLIM BEZEL MONITOR PHÂN KHÚC DÀNH CHO VĂN PHÒNG VÀ ĐA NHIỆMĐược trang bị tấm nền IPS màn hình VSP đáp ứng mọi nhu cầu công việc cho văn phòng, học tập các ứng dụng công việc khác với chi phí phù hợp cho người dùng không cần đòi hỏi chất lượng xử lý hình ảnh cao cấp. Với chi phí thấp nhưng VSP Monitor cho chất lượng hình ảnh rỏ nét, độ sáng mượt mà. |
MỖI KHOẢNH KHẮC CHO ĐỘ NÉT CAOHiệu suất mạnh mẽ cho phép bạn làm bất cứ điều gì bạn muốn, chơi game,sử dụng các ứng dụng và công việc văn phòng đều chính xác |
ĐA NHIỆM MULTI-ZONEMàn hình IPS VSP sử dụng đa nhiệm cho nhiều công việc khác nhau mang lại hiệu suất và chi phí |