Giá bán: 3,790,000₫
Giá thị trường: 4,500,000₫
Tiết kiệm: 710,000₫ 16%
THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màn Hình Cong MSI 27" MAG 276CXF FHD/VA/280Hz/0.5Ms
Kích thước màn hình | 27" (68.58 cm) |
Active Display Area (mm) | 597.888 (H) x 336.312 (V) |
Độ cong | 1500R |
Tấm nền | Rapid VA |
Độ phân giải | 1920x1080 (FHD) |
Pixel Pitch (H x V) | 0.3114 (H) x 0.3114 (V) |
Aspect Ratio | 16:9 |
Brightness (nits) | 300 (Typ.) |
Contrast Ratio | 4000:1 (Typ.) |
DCR | 100000000:1 |
Signal Frequency | 53.04~1434.72KHz (H) / 48-280Hz (V) |
ACTIVATED RANGE | 48 to 280Hz |
Tần số quét | 280Hz |
Thời gian phản hồi | 0.5ms (GtG, Min.) |
DYNAMIC REFRESH RATE TECHNOLOGY | Adaptive-Sync |
Hỗ trợ HDR | HDR Ready |
Cổng video | 1 x DisplayPort 1.4a |
2 x HDMI™ 2.0b (FHD@240Hz) | |
1 x Headphone-out | |
Cổng âm thanh | 1 x Headphone-out |
Góc nhìn | 178° (H) / 178° (V) |
Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 80% / 78% / 102% |
Surface Treatment | Anti-glare |
Màu sắc hiển thị | 1.07B, 10 bits (8 bits + FRC) |
Frameless Design | Yes |
Loại cung cấp điện | Dây nguồn |
Nguồn điện đầu vào | 100 - 240V, 50-60Hz |
Adjustment (Tilt) | -5° ~ 20° |
Kensington Lock | Yes |
VESA | 100 x 100 mm |
Trọng lượng (NW / GW) | 3.95kg / 6.51kg |
Kích thước (W x D x H) | 610.5 x 249.8 x 451.6mm |
610.5 x 90.4 x 362.5mm (without stand) | |
Kích thước đóng gói (W X D X H) | WW carton: 684 x 158 x 475mm |
Note | Display Port: 1920 x 1080 (Up to 280Hz) |
HDMI 2.0b: 1920 x 1080 (Up to 240Hz) | |
Adobe RGB, DCI-P3 and sRGB follow CIE1976 Standard |