Giá bán: 4,389,000₫
Giá thị trường: 4,850,000₫
Tiết kiệm: 461,000₫ 10%
Thiết yếu | |
---|---|
Bộ sưu tập sản phẩm | Bộ xử lý Intel® Core ™ i5 thế hệ thứ 11 |
Tên mã | Rocket Lake trước đây của các sản phẩm |
Phân đoạn thẳng | Desktop |
Số hiệu Bộ xử lý | i5-11400 |
Tình trạng | Launched |
Ngày phát hành | Q1'21 |
Thuật in thạch bản | 14 nm |
Điều kiện sử dụng | PC/Client/Tablet |
Giá đề xuất cho khách hàng | $182.00 |
Thông tin kỹ thuật CPU | |
Số lõi | 6 |
Số luồng | 12 |
Tần số cơ sở của bộ xử lý | 2.60 GHz |
Tần số turbo tối đa | 4.40 GHz |
Bộ nhớ đệm | 12 MB Intel® Smart Cache |
Bus Speed | 8 GT/s |
TurboBoostTech2MaxFreq | 4.40 GHz |
TDP | 65 W |
Thông tin bổ sung | |
Có sẵn Tùy chọn nhúng | Không |
Thông số bộ nhớ | |
Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ) | 128 GB |
Các loại bộ nhớ | DDR4-3200 |
Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa | 2 |
Băng thông bộ nhớ tối đa | 50 GB/s |
Hỗ trợ Bộ nhớ ECC | Không |
Đồ họa Bộ xử lý | |
Đồ họa bộ xử lý | Intel® UHD Graphics 730 |
Tần số cơ sở đồ họa | 350 MHz |
Tần số động tối đa đồ họa | 1.30 GHz |
Bộ nhớ tối đa video đồ họa | 64 GB |
Đơn Vị Thực Thi | 24 |
Hỗ Trợ 4K | Yes, at 60Hz |
Độ Phân Giải Tối Đa (HDMI 1.4) | 4096x2160@60Hz |
Độ Phân Giải Tối Đa (DP) | 5120 x 3200 @60Hz |
Độ Phân Giải Tối Đa (eDP - Integrated Flat Panel) | 5120 x 3200 @60Hz |
Hỗ Trợ DirectX* | 12.1 |
Hỗ Trợ OpenGL* | 4.5 |
Đồng bộ nhanh hình ảnh Intel® | Có |
Công nghệ Intel® InTru™ 3D | Có |
Công nghệ video HD rõ nét Intel® | Có |
Công nghệ video rõ nét Intel® | Có |
Số màn hình được hỗ trợ | 3 |
ID Thiết Bị | 0x4C8B |
GraphicsOpenCLSupport | 3.0 |
Các tùy chọn mở rộng | |
Khả năng mở rộng | 1S Only |
Phiên bản PCI Express | 4.0 |
Cấu hình PCI Express | Up to 1x16+1x4, 2x8+1x4, 1x8+3x4 |
Số cổng PCI Express tối đa | 20 |
Thông số gói | |
Hỗ trợ socket | FCLGA1200 |
Cấu hình CPU tối đa | 1 |
Thông số giải pháp Nhiệt | PCG 2019C |
TJUNCTION | 100°C |
Kích thước gói | 37.5 mm x 37.5 mm |
Các công nghệ tiên tiến | |
Tăng cường học sâu Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Có |
Intel® Thermal Velocity Boost | Không |
Công Nghệ Intel® Turbo Boost Max 3.0 | Không |
Công nghệ Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Điều kiện hợp lệ nền tảng Intel® vPro™ | Không |
Công nghệ siêu Phân luồng Intel® | Có |
Công nghệ ảo hóa Intel® (VT-x) | Có |
Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d) | Có |
Intel® VT-x với bảng trang mở rộng | Có |
Intel® 64 | Có |
Bộ hướng dẫn | 64-bit |
Phần mở rộng bộ hướng dẫn | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
Trạng thái chạy không | Có |
Công nghệ Intel SpeedStep® nâng cao | Có |
Công nghệ theo dõi nhiệt | Có |
Công nghệ bảo vệ danh tính Intel® | Có |
Chương trình nền ảnh cố định Intel® (SIPP) | Không |
IntelGaussianandNeuralAccelerator | Có |
Bảo mật & độ tin cậy | |
Intel® AES New Instructions | Có |
Khóa bảo mật | Có |
Mở Rộng Bảo Vệ Phần Mềm Intel® (Intel® SGX) | Không |
Intel® OS Guard | Có |
Công nghệ Intel® Trusted Execution | Không |
Bit vô hiệu hoá thực thi | Có |
Intel® Boot Guard | Có |